Business: | CHILDREN'S CHOIR OF CHICO |
Business Type: | Non-Profit Childcare Center |
Business Address: |
1692 Mangrove Ave Chico CA 95926-2648 |
# of Job's Retained: | 2 |
Loan Amount: | $2,156 |
Forgiveness Amount: | $2,165 |
Loan Status: | Paid in Full |
Date Approved: | 04/26/2021 |
Lender: |
Golden Valley Bank
190 Cohasset Rd, Ste 170 CHICO CA 95926-2268 |
Non-Profit: | Y |
Ethnicity Owned: | Unanswered |
Gender of Owner: | Unanswered |
Is Owner a Veteran? | Unanswered |
Notes: |