Business: | NOAH'S ARK DAYCARE & PRESCHOOL |
Business Type: | Non-Profit Childcare Center |
Business Address: |
1550 WICHITA DR BISMARCK ND 58504-6411 |
# of Job's Retained: | 35 |
Loan Amount: | $116,552 |
Forgiveness Amount: | $117,178 |
Loan Status: | Paid in Full |
Date Approved: | 04/13/2020 |
Lender: |
Capital CU
204 W Thayer Ave BISMARCK ND 58501-3772 |
Non-Profit: | Y |
Ethnicity Owned: | Unanswered |
Gender of Owner: | Unanswered |
Is Owner a Veteran? | Unanswered |
Notes: |