Business: | INTEREXCHANGE GROUP INC |
Business Type: | 501(c)3 – Non Profit |
Business Address: |
3511 Silverside Rd Ste 105 Null Wilmington DE 19810-4920 |
# of Job's Retained: | 5 |
Loan Amount: | $149,987 |
Forgiveness Amount: | $150,907 |
Loan Status: | Paid in Full |
Date Approved: | 04/30/2021 |
Lender: |
Fulton Bank, National Association
One Penn Sq LANCASTER PA 17602-2853 |
Non-Profit: | Y |
Ethnicity Owned: | Unanswered |
Gender of Owner: | Female Owned |
Is Owner a Veteran? | Veteran |
Notes: |