Business: | THE BOYS & GIRLS CLUB OF EAST PROVIDENCE INC. |
Business Type: | Non-Profit Organization |
Business Address: |
115 Williams Ave East Providence RI 02914-3510 |
# of Job's Retained: | 50 |
Loan Amount: | $149,750 |
Forgiveness Amount: | $151,272 |
Loan Status: | Paid in Full |
Date Approved: | 01/25/2021 |
Lender: |
Navigant CU
1005 Douglas Pike SMITHFIELD RI 02917-1206 |
Non-Profit: | Y |
Ethnicity Owned: | Unanswered |
Gender of Owner: | Unanswered |
Is Owner a Veteran? | Unanswered |
Notes: |