Business: | SAINT BEDE THE VENERABLE CHURCH |
Business Type: | Non-Profit Organization |
Business Address: |
1071 Holland Avenue SOUTHAMPTON PA 18966-2380 |
# of Job's Retained: | 8 |
Loan Amount: | $109,770 |
Forgiveness Amount: | $110,802 |
Loan Status: | Paid in Full |
Date Approved: | 04/28/2020 |
Lender: |
Wilmington Savings Fund Society, FSB
500 Delaware Ave WILMINGTON DE 19801-1490 |
Non-Profit: | Y |
Ethnicity Owned: | Unanswered |
Gender of Owner: | Unanswered |
Is Owner a Veteran? | Unanswered |
Notes: |