Business: | FIRST LUTHERAN CHURCH OF PAOLA |
Business Type: | Non-Profit Organization |
Business Address: |
401 E PIANKISHAW ST PAOLA KS 66071-1724 |
# of Job's Retained: | 7 |
Loan Amount: | $51,627 |
Forgiveness Amount: | $52,084 |
Loan Status: | Paid in Full |
Date Approved: | 04/28/2020 |
Lender: |
First Option Bank
601 Main St OSAWATOMIE KS 66064-1420 |
Non-Profit: | Y |
Ethnicity Owned: | Unanswered |
Gender of Owner: | Unanswered |
Is Owner a Veteran? | Unanswered |
Notes: |