Lender explorer
Explore recipients and the geographic distribution of loans by servicing lender.
Harvest Small Business Finance, LLC
594,526 loans · $9,891,039,750 total approved
Recipient locations
Up to 100 groups with the most loans in this site's dataset. Medians are approximate. Amount statistics exclude missing amounts; recorded zeros are included. Summaries may take 15 minutes to refresh.
| Group | Loans | Known amounts | Total approved | Approx. median | Under $25k | $25k–<$150k | $150k–<$1m | $1m+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 79,953 | 79,953 | $1,091,702,722 | $14,915 | 78,579 | 1,374 | 0 | 0 |
| CA | 79,421 | 79,421 | $1,405,722,392 | $20,320 | 75,431 | 3,990 | 0 | 0 |
| GA | 59,801 | 59,801 | $1,040,105,380 | $20,626 | 58,454 | 1,347 | 0 | 0 |
| IL | 59,039 | 59,039 | $1,086,045,845 | $20,833 | 57,744 | 1,295 | 0 | 0 |
| NY | 41,032 | 41,032 | $657,739,548 | $18,749 | 39,955 | 1,077 | 0 | 0 |
| TX | 35,988 | 35,988 | $638,825,397 | $20,833 | 35,207 | 781 | 0 | 0 |
| OH | 23,372 | 23,372 | $399,927,828 | $20,573 | 22,939 | 433 | 0 | 0 |
| MI | 16,010 | 16,010 | $271,532,159 | $20,520 | 15,580 | 430 | 0 | 0 |
| LA | 15,001 | 15,001 | $242,007,109 | $20,079 | 14,783 | 218 | 0 | 0 |
| PA | 14,446 | 14,446 | $245,586,183 | $20,566 | 14,069 | 377 | 0 | 0 |
| NV | 12,088 | 12,088 | $201,553,182 | $20,500 | 11,790 | 298 | 0 | 0 |
| NC | 10,905 | 10,905 | $173,498,741 | $20,000 | 10,640 | 265 | 0 | 0 |
| NJ | 10,818 | 10,818 | $180,934,922 | $20,083 | 10,434 | 384 | 0 | 0 |
| IN | 10,768 | 10,768 | $184,580,801 | $20,833 | 10,598 | 170 | 0 | 0 |
| TN | 10,287 | 10,287 | $173,781,489 | $20,718 | 10,117 | 170 | 0 | 0 |
| MD | 10,168 | 10,168 | $157,424,590 | $19,608 | 9,941 | 227 | 0 | 0 |
| MS | 10,017 | 10,017 | $171,130,558 | $20,575 | 9,843 | 174 | 0 | 0 |
| AL | 9,774 | 9,774 | $167,189,733 | $20,663 | 9,594 | 180 | 0 | 0 |
| SC | 9,055 | 9,055 | $153,606,274 | $20,328 | 8,818 | 237 | 0 | 0 |
| AZ | 8,253 | 8,253 | $143,931,372 | $20,385 | 7,971 | 282 | 0 | 0 |
| VA | 8,046 | 8,046 | $131,425,828 | $20,024 | 7,881 | 165 | 0 | 0 |
| MO | 7,600 | 7,600 | $125,046,027 | $20,666 | 7,457 | 143 | 0 | 0 |
| MA | 7,078 | 7,078 | $108,922,758 | $19,339 | 6,885 | 193 | 0 | 0 |
| MN | 5,927 | 5,927 | $95,501,039 | $20,544 | 5,825 | 102 | 0 | 0 |
| WI | 4,691 | 4,691 | $88,072,385 | $20,833 | 4,610 | 81 | 0 | 0 |
| AR | 4,288 | 4,288 | $72,132,791 | $20,492 | 4,236 | 52 | 0 | 0 |
| CO | 3,658 | 3,658 | $54,548,167 | $15,000 | 3,556 | 102 | 0 | 0 |
| KY | 3,382 | 3,382 | $47,412,901 | $17,372 | 3,338 | 44 | 0 | 0 |
| WA | 3,155 | 3,155 | $54,780,555 | $19,791 | 3,011 | 144 | 0 | 0 |
| OK | 2,548 | 2,548 | $37,267,249 | $19,196 | 2,515 | 33 | 0 | 0 |
| CT | 2,546 | 2,546 | $41,517,632 | $20,265 | 2,456 | 90 | 0 | 0 |
| OR | 2,016 | 2,016 | $31,393,588 | $14,532 | 1,922 | 94 | 0 | 0 |
| IA | 1,968 | 1,968 | $34,021,434 | $20,833 | 1,936 | 32 | 0 | 0 |
| KS | 1,583 | 1,583 | $24,608,388 | $20,052 | 1,572 | 11 | 0 | 0 |
| DE | 1,563 | 1,563 | $26,785,389 | $20,583 | 1,527 | 36 | 0 | 0 |
| DC | 1,460 | 1,460 | $25,208,658 | $20,826 | 1,425 | 35 | 0 | 0 |
| UT | 841 | 841 | $13,411,683 | $18,750 | 809 | 32 | 0 | 0 |
| RI | 836 | 836 | $12,469,883 | $19,351 | 824 | 12 | 0 | 0 |
| NE | 818 | 818 | $13,472,239 | $20,196 | 803 | 15 | 0 | 0 |
| NM | 808 | 808 | $11,947,887 | $18,356 | 796 | 12 | 0 | 0 |
| ID | 658 | 658 | $9,518,520 | $17,142 | 646 | 12 | 0 | 0 |
| HI | 537 | 537 | $7,434,796 | $13,896 | 525 | 12 | 0 | 0 |
| WV | 388 | 388 | $6,577,802 | $20,208 | 371 | 17 | 0 | 0 |
| ND | 375 | 375 | $6,070,942 | $20,098 | 368 | 7 | 0 | 0 |
| NH | 374 | 374 | $6,001,423 | $17,734 | 364 | 10 | 0 | 0 |
| ME | 359 | 359 | $4,757,470 | $13,312 | 354 | 5 | 0 | 0 |
| MT | 225 | 225 | $3,306,243 | $18,422 | 220 | 5 | 0 | 0 |
| AK | 169 | 169 | $2,932,154 | $20,233 | 167 | 2 | 0 | 0 |
| SD | 165 | 165 | $2,674,573 | $20,833 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| WY | 121 | 121 | $2,679,511 | $20,833 | 112 | 9 | 0 | 0 |
| VT | 99 | 99 | $1,586,603 | $19,083 | 98 | 1 | 0 | 0 |
| PR | 26 | 26 | $400,048 | $20,568 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 21 | 21 | $308,208 | $12,520 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| GU | 1 | 1 | $18,750 | $18,750 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Largest loans
Showing up to 20 recipients. Browse and filter all recipients
| Recipient | Location | Approved amount |
|---|---|---|
| CABLE TECHNOLOGY COMMUNICATION LLC | Lilburn, GA | $149,999 |
| EDWARD WHITAKER | Charlotte, NC | $149,998 |
| LAW OFFICES OF OKABE & HAUSHALTER | Manhattan Beach, CA | $149,997 |
| INTEGRITY EPC COMPANY | Parker, CO | $149,995 |
| DOT MATRIX DESIGN GROUP INC. | Florham Park, NJ | $149,990 |
| MHR INVESTMENTS INC. | Arcadia, CA | $149,989 |
| CORY WILSON | Seal Beach, CA | $149,965 |
| NATURAL PLAY LLC | Charlotte, NC | $149,918 |
| JUS-CLEAN LLC | Charlotte, NC | $149,918 |
| SELDEN WINGS | Port Jefferson Station, NY | $149,905 |
| DALE G. MELL LAND SURVEYING INC. | Fresno, CA | $149,900 |
| GSJ COMMUNICATIONS LLC | Dallas, GA | $149,900 |
| PROTECTION LAW GROUP, LLP | El Segundo, CA | $149,875 |
| MOSES MAGUIRE LLC | Orlando, FL | $149,873 |
| DUBOIS SHEEHAN HAMILTON LEVIN & WEISSMAN LLC | Camden, NJ | $149,855 |
| HOMESTEAD EDITORIAL CORPORATION | Brooklyn, NY | $149,837 |
| ST. CHRISTOPHER SCHOOL | West Covina, CA | $149,815 |
| JLS SERVICE BUREAU INC. | Melville, NY | $149,790 |
| MAJD ALTWAL LLC | New Baltimore, MI | $149,779 |
| MELENIO LLC. | Manassas, VA | $149,750 |