Lender explorer
Explore recipients and the geographic distribution of loans by servicing lender.
The Central Trust Bank
15,252 loans · $425,836,846 total approved
Recipient locations
Up to 100 groups with the most loans in this site's dataset. Medians are approximate. Amount statistics exclude missing amounts; recorded zeros are included. Summaries may take 15 minutes to refresh.
| Group | Loans | Known amounts | Total approved | Approx. median | Under $25k | $25k–<$150k | $150k–<$1m | $1m+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | 12,851 | 12,851 | $341,894,258 | $15,398 | 8,906 | 3,945 | 0 | 0 |
| KS | 1,316 | 1,316 | $43,967,840 | $20,800 | 770 | 546 | 0 | 0 |
| OK | 426 | 426 | $17,493,308 | $27,000 | 204 | 222 | 0 | 0 |
| CO | 240 | 240 | $7,007,215 | $18,700 | 158 | 82 | 0 | 0 |
| IL | 146 | 146 | $5,137,010 | $20,833 | 80 | 66 | 0 | 0 |
| TX | 59 | 59 | $2,761,604 | $35,925 | 27 | 32 | 0 | 0 |
| FL | 34 | 34 | $1,233,761 | $17,562 | 23 | 11 | 0 | 0 |
| CA | 26 | 26 | $1,496,667 | $32,424 | 9 | 17 | 0 | 0 |
| AR | 25 | 25 | $835,543 | $21,600 | 14 | 11 | 0 | 0 |
| VA | 16 | 16 | $357,893 | $13,200 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| IN | 13 | 13 | $402,507 | $7,700 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| WA | 10 | 10 | $206,476 | $7,671 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| UT | 9 | 9 | $147,254 | $9,270 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| NY | 8 | 8 | $297,833 | $15,882 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| TN | 8 | 8 | $130,968 | $15,899 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| IA | 7 | 7 | $329,395 | $45,000 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| GA | 5 | 5 | $309,171 | $84,300 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| MD | 5 | 5 | $302,781 | $40,748 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| WY | 5 | 5 | $86,402 | $16,700 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HI | 4 | 4 | $54,028 | $13,614 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NV | 4 | 4 | $50,411 | $13,230 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AZ | 3 | 3 | $62,018 | $20,700 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| KY | 3 | 3 | $289,698 | $125,450 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| NE | 3 | 3 | $56,800 | $18,500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| OR | 3 | 3 | $73,367 | $20,833 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ID | 2 | 2 | $17,134 | $8,567 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LA | 2 | 2 | $264,100 | $132,050 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NJ | 2 | 2 | $72,869 | $36,434 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NM | 2 | 2 | $12,400 | $6,200 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OH | 2 | 2 | $95,058 | $47,529 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PA | 2 | 2 | $27,810 | $13,905 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SC | 2 | 2 | $2,500 | $1,250 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AL | 1 | 1 | $16,100 | $16,100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | $116,000 | $116,000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MN | 1 | 1 | $58,069 | $58,069 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | $6,250 | $6,250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MT | 1 | 1 | $66,000 | $66,000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NC | 1 | 1 | $16,250 | $16,250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PR | 1 | 1 | $63,200 | $63,200 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SD | 1 | 1 | $14,700 | $14,700 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WI | 1 | 1 | $4,200 | $4,200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Largest loans
Showing up to 20 recipients. Browse and filter all recipients
| Recipient | Location | Approved amount |
|---|---|---|
| NB REMODELING LLC | Lawrence, KS | $149,900 |
| CUSTOM VISION INC | Lees Summit, MO | $149,750 |
| MILLER ENGINEERING, P.C. | SPRINGFIELD, MO | $149,700 |
| THE WHOLE FISH LLC | LAWRENCE, KS | $149,700 |
| MAX COMMERCIAL CONSTRUCTION LLC | BLUE SPRINGS, MO | $149,700 |
| VFW DEPARTMENT OF MISSOURI | JEFFERSON CITY, MO | $149,600 |
| MCCLAIN CONSTRUCTION LLC | Valley Park, MO | $149,518 |
| MCCLAIN CONSTRUCTION LLC | VALLEY PARK, MO | $149,500 |
| SMOKIN' GUNS BBQ & CATERING INC | Kansas City, MO | $149,332 |
| METRO DUMPSTERS, LLC | INDEPENDENCE, MO | $149,300 |
| STOVER MILLING CO. | STOVER, MO | $149,200 |
| DISCOUNT SMOKE SHOP, INC | SAINT LOUIS, MO | $149,200 |
| COMO PREMIUM CONSTRUCTION LLC | COLUMBIA, MO | $149,100 |
| LILLEYS' LANDING INC | BRANSON, MO | $149,000 |
| DBTL CAPITAL CORP. | Denver, CO | $148,860 |
| OZARKS CULTURED MARBLE INC | SPRINGFIELD, MO | $148,800 |
| SPECIALIST IN CODING AND BILLING INTEGRITY CORP | GRAIN VALLEY, MO | $148,700 |
| MAD AMIGOS LLC | Columbia, MO | $148,700 |
| CENTRAL MISSOURI EAR NOSE THROAT & SINUS | JEFFERSON CITY, MO | $148,700 |
| B & R PRODUCTS, INC. | JEFFERSON CITY, MO | $148,700 |